🇩🇿 Classement Algérie des Joueurs d'Échecs
| Rang | Joueur | Titre | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellahcene, Bilel | 2495 | |
| 2 | Arab, Adlane | 2453 | |
| 3 | Rizouk, Aimen | 2425 | |
| 4 | Belouadah, Saad | 2320 | |
| 5 | Nassr, Ali | 2289 | |
| 6 | Djabri, Massinas | 2270 | |
| 7 | Brahami, Lamine | 2215 | |
| 8 | Boulrens, Ala Eddine | 2205 | |
| 9 | Amrane, Abdellah | 2204 | |
| 10 | Hanchour, Baroudi | 2177 | |
| 11 | Ouaret, Abdelouhab | 2166 | |
| 12 | Sebih, Kamel | 2162 | |
| 13 | Saim, Mohamed Ilias | 2147 | |
| 14 | Bekkat, Azzedine | 2144 | |
| 15 | Nassr, Ahmed | 2144 | |
| 16 | Achour, Mohamed Anis | 2143 | |
| 17 | Bengherabi, Khalil | 2131 | |
| 18 | Seddaoui, Yamine | 2124 | |
| 19 | Amokrane, Fares | 2118 | |
| 20 | Araoune, Saadi | 2115 | |
| 21 | Dorbane, Khaled | 2105 | |
| 22 | Hannoun, Noureddine | 2087 | |
| 23 | Nassr, Lina | 2073 | |
| 24 | Bensidi, Abdelmalek | 2070 | |
| 25 | Leffad , Samy | 2068 | |
| 26 | Khennous, Fares | 2052 | |
| 27 | Dekar, Lies | 2037 | |
| 28 | Saim, Bachir | 2033 | |
| 29 | Ferhi, Djamel | 2019 | |
| 30 | Ghebache,Nourreddine | 2016 | |
| 31 | Mehaibia, Azeddine | 2000 | |
| 32 | Boukhalfa, Nouh | 1998 | |
| 33 | Cherifi,Razik | 1994 | |
| 34 | Brahami,Lyes | 1990 | |
| 35 | Nouali, Nabil | 1990 | |
| 36 | Mammeri, Md. Amine | 1987 | |
| 37 | Mammeri, Fouad | 1982 | |
| 38 | Boudjourfa, Adlane | 1981 | |
| 39 | Zane, Rayane | 1981 | |
| 40 | Deboosere, Adam Moussa | 1980 | |
| 41 | Soltani, Djalal | 1976 | |
| 42 | Bouhadi, Abderrahim | 1975 | |
| 43 | Bensadi, Lotfi | 1974 | |
| 44 | Zerarga,Imene | 1974 | |
| 45 | Oukas, Abdelkader | 1962 | |
| 46 | Mellah, Mohamed | 1961 | |
| 47 | Latreche, Sabrina | 1955 | |
| 48 | Ghlib,Boutouchent | 1954 | |
| 49 | Sbaihi, Fares | 1948 | |
| 50 | Tahir, Abderrahmane | 1944 | |
| 51 | Hamira, Abdelatif | 1942 | |
| 52 | Moulay, Mehdi | 1942 | |
| 53 | Hamdan, Abderahmane El Hadi | 1940 | |
| 54 | Bidi, Abdeljalil | 1939 | |
| 55 | Latreche, Khadidja | 1934 | |
| 56 | Benseni, Ahmed | 1930 | |
| 57 | Benabdelaziz, Mohamed | 1924 | |
| 58 | Ounas,Abdelhak | 1923 | |
| 59 | Benrekia, Akram | 1921 | |
| 60 | Saheb, Kamel | 1920 | |
| 61 | Atmani,Amine | 1914 | |
| 62 | Bouhlala, Samir | 1909 | |
| 63 | Chanafi, Abderrazak | 1906 | |
| 64 | Djerroud, Chahrazad | 1906 | |
| 65 | Lardjani, Slimane | 1906 | |
| 66 | Bakouri, Abdelmajid | 1904 | |
| 67 | Bounab,Issam | 1903 | |
| 68 | Boudaoud, Khaled | 1899 | |
| 69 | Naaman, Lahcen | 1896 | |
| 70 | Hanachi, Abderahmane | 1895 | |
| 71 | Taourchi, Hakem-Sidali | 1895 | |
| 72 | Benkiar, Djamel | 1890 | |
| 73 | Toubal, Hayat | 1888 | |
| 74 | Daas, Abdelaziz | 1885 | |
| 75 | Bakouche, Mahmoud | 1882 | |
| 76 | Nassr, Ryma | 1881 | |
| 77 | Belaid, Koceila | 1877 | |
| 78 | Benlaid, Lakhdar | 1875 | |
| 79 | Ould Rouis, Mounir | 1874 | |
| 80 | Semaoune, Marouane | 1874 | |
| 81 | Azreug, Lazhar | 1873 | |
| 82 | Mesmoudi, Kouider | 1872 | |
| 83 | Rahal, Rayan | 1872 | |
| 84 | Hamoud, Mohamed | 1870 | |
| 85 | Mairi, Anis | 1868 | |
| 86 | Chaili, Yasser Idris | 1867 | |
| 87 | Metali, Nasreddine | 1865 | |
| 88 | Bourekiza , Hamza | 1862 | |
| 89 | Belacel, Abdelbassat | 1861 | |
| 90 | Benabdallah , Naim | 1860 | |
| 91 | Benyahia, Safin | 1859 | |
| 92 | Beghriche, Rami Tadjeddine | 1858 | |
| 93 | Boumaila, Badreddine | 1858 | |
| 94 | Bedroune, Soufyane | 1853 | |
| 95 | Chaoui, Zakaria | 1851 | |
| 96 | Cherad, Mohammed | 1851 | |
| 97 | Ameur Zaimeche, Mourad | 1849 | |
| 98 | Boulahouache,Billel | 1848 | |
| 99 | Yahiaoui, Juba | 1846 | |
| 100 | Kacem, Abdelkader Riadh | 1843 |
Classement Mondial des Joueurs d'Échecs
| Rang | Féd. | Joueur | Titre | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 NOR | Carlsen, Magnus | 2823 | |
| 2 | 🇺🇸 USA | Caruana, Fabiano | 2792 | |
| 3 | 🇺🇸 USA | Nakamura, Hikaru | 2792 | |
| 4 | 🇺🇿 UZB | Sindarov, Javokhir | 2777 | |
| 5 | 🇩🇪 GER | Keymer, Vincent | 2767 | |
| 6 | 🇺🇿 UZB | Abdusattorov, Nodirbek | 2766 | |
| 7 | 🇺🇸 USA | So, Wesley | 2765 | |
| 8 | 🇳🇱 NED | Giri, Anish | 2764 | |
| 9 | 🇮🇳 IND | Erigaisi Arjun | 2757 | |
| 10 | 🇨🇳 CHN | Wei, Yi | 2753 | |
| 11 | 🇮🇳 IND | Praggnanandhaa R | 2750 | |
| 12 | 🇫🇷 FRA | Firouzja, Alireza | 2749 | |
| 13 | 🇵🇱 POL | Duda, Jan-Krzysztof | 2743 | |
| 14 | 🇮🇳 IND | Anand, Viswanathan | 2739 | |
| 15 | 🇨🇳 CHN | Ding, Liren | 2738 | |
| 16 | FID | Nepomniachtchi, Ian | 2735 | |
| 17 | 🇺🇸 USA | Dominguez Perez, Leinier | 2732 | |
| 18 | 🇻🇳 VIE | Le, Quang Liem | 2731 | |
| 19 | 🇺🇸 USA | Niemann, Hans Moke | 2730 | |
| 20 | 🇭🇺 HUN | Rapport, Richard | 2729 | |
| 21 | 🇳🇱 NED | Van Foreest, Jorden | 2728 | |
| 22 | 🇺🇸 USA | Aronian, Levon | 2724 | |
| 23 | 🇦🇿 AZE | Mamedyarov, Shakhriyar | 2723 | |
| 24 | 🇮🇷 IRI | Tabatabaei, M. Amin | 2722 | |
| 25 | 🇮🇳 IND | Gukesh D | 2717 | |
| 26 | 🇮🇳 IND | Nihal Sarin | 2717 | |
| 27 | 🇹🇷 TUR | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2713 | |
| 28 | 🇫🇷 FRA | Vachier-Lagrave, Maxime | 2713 | |
| 29 | FID | Andreikin, Dmitry | 2710 | |
| 30 | 🇨🇳 CHN | Yu, Yangyi | 2706 | |
| 31 | 🇮🇷 IRI | Maghsoodloo, Parham | 2705 | |
| 32 | 🇺🇸 USA | Sevian, Samuel | 2701 | |
| 33 | 🇮🇳 IND | Vidit, Santosh Gujrathi | 2697 | |
| 34 | 🇺🇸 USA | Liang, Awonder | 2696 | |
| 35 | 🇧🇬 BUL | Topalov, Veselin | 2695 | |
| 36 | 🇩🇪 GER | Bluebaum, Matthias | 2694 | |
| 37 | 🇸🇮 SLO | Fedoseev, Vladimir | 2692 | |
| 38 | 🇦🇿 AZE | Radjabov, Teimour | 2689 | |
| 39 | 🇺🇿 UZB | Yakubboev, Nodirbek | 2685 | |
| 40 | 🇨🇳 CHN | Wang, Hao | 2684 | |
| 41 | FID | Svidler, Peter | 2682 | |
| 42 | 🇷🇺 RUS | Esipenko, Andrey | 2678 | |
| 43 | 🇮🇳 IND | Aravindh, Chithambaram VR. | 2677 | |
| 44 | 🇭🇺 HUN | Leko, Peter | 2676 | |
| 45 | 🇺🇦 UKR | Kovalenko, Igor | 2672 | |
| 46 | 🇮🇳 IND | Karthikeyan, Murali | 2668 | |
| 47 | 🇮🇳 IND | Pranav, V | 2666 | |
| 48 | 🇮🇳 IND | Pranesh M | 2666 | |
| 49 | 🇬🇧 ENG | Vitiugov, Nikita | 2666 | |
| 50 | 🇬🇧 ENG | Howell, David W L | 2665 | |
| 51 | 🇺🇿 UZB | Kasimdzhanov, Rustam | 2665 | |
| 52 | 🇺🇦 UKR | Eljanov, Pavel | 2664 | |
| 53 | 🇷🇸 SRB | Sarana, Alexey | 2664 | |
| 54 | 🇨🇳 CHN | Bu, Xiangzhi | 2661 | |
| 55 | 🇺🇸 USA | Robson, Ray | 2659 | |
| 56 | 🇺🇸 USA | Shankland, Sam | 2658 | |
| 57 | 🇦🇿 AZE | Suleymanli, Aydin | 2657 | |
| 58 | 🇦🇹 AUT | Alekseenko, Kirill | 2656 | |
| 59 | 🇺🇸 USA | Xiong, Jeffery | 2656 | |
| 60 | 🇮🇳 IND | Harikrishna, Pentala | 2655 | |
| 61 | 🇩🇪 GER | Svane, Frederik | 2655 | |
| 62 | 🇺🇿 UZB | Vokhidov, Shamsiddin | 2655 | |
| 63 | 🇵🇱 POL | Wojtaszek, Radoslaw | 2655 | |
| 64 | 🇷🇺 RUS | Morozevich, Alexander | 2654 | |
| 65 | 🇷🇺 RUS | Artemiev, Vladislav | 2653 | |
| 66 | 🇦🇲 ARM | Martirosyan, Haik M. | 2653 | |
| 67 | 🇷🇺 RUS | Dubov, Daniil | 2652 | |
| 68 | 🇷🇴 ROU | Deac, Bogdan-Daniel | 2651 | |
| 69 | 🇲🇽 MEX | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 2650 | |
| 70 | FID | Murzin, Volodar | 2650 | |
| 71 | 🇪🇸 ESP | Chigaev, Maksim | 2648 | |
| 72 | 🇳🇴 NOR | Christiansen, Johan-Sebastian | 2647 | |
| 73 | 🇦🇲 ARM | Sargsyan, Shant | 2646 | |
| 74 | 🇪🇸 ESP | Vallejo Pons, Francisco | 2644 | |
| 75 | 🇹🇷 TUR | Gurel, Ediz | 2643 | |
| 76 | 🇺🇸 USA | Oparin, Grigoriy | 2643 | |
| 77 | 🇪🇸 ESP | Anton Guijarro, David | 2642 | |
| 78 | 🇦🇿 AZE | Muradli, Mahammad | 2642 | |
| 79 | 🇮🇱 ISR | Gelfand, Boris | 2641 | |
| 80 | 🇷🇺 RUS | Inarkiev, Ernesto | 2641 | |
| 81 | 🇳🇴 NOR | Tari, Aryan | 2641 | |
| 82 | 🇦🇪 UAE | Salem, A.R. Saleh | 2640 | |
| 83 | 🇳🇱 NED | Van Wely, Loek | 2640 | |
| 84 | 🇦🇿 AZE | Mamedov, Rauf | 2639 | |
| 85 | 🇬🇧 ENG | Maroroa Jones, Gawain C B | 2639 | |
| 86 | 🇦🇲 ARM | Hakobyan, Aram | 2638 | |
| 87 | 🇺🇸 USA | Mishra, Abhimanyu | 2638 | |
| 88 | 🇺🇸 USA | Woodward, Andy | 2638 | |
| 89 | 🇮🇳 IND | Aryan Chopra | 2637 | |
| 90 | 🇩🇪 GER | Donchenko, Alexander | 2635 | |
| 91 | 🇨🇳 CHN | Lu, Shanglei | 2635 | |
| 92 | 🇩🇪 GER | Kollars, Dmitrij | 2634 | |
| 93 | 🇮🇳 IND | Sadhwani, Raunak | 2634 | |
| 94 | 🇨🇿 CZE | Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | |
| 95 | 🇺🇦 UKR | Ponomariov, Ruslan | 2632 | |
| 96 | 🇧🇬 BUL | Cheparinov, Ivan | 2631 | |
| 97 | 🇮🇳 IND | Puranik, Abhimanyu | 2629 | |
| 98 | 🇭🇺 HUN | Gledura, Benjamin | 2628 | |
| 99 | 🇷🇺 RUS | Grischuk, Alexander | 2628 | |
| 100 | 🇦🇲 ARM | Hovhannisyan, Robert | 2628 |
♚ Champions d'Algérie d'Échecs
47
titres attribués
25
lauréats distincts
Les plus titré·e·s
- 1 Mohamed Haddouche 8 titres
- 2 Mohamed Henni 6 titres
- 3 Saad Belouadah 5 titres
| Année | Champion |
|---|---|
| 1975 | ♞Chaabi |
| 1976 | ♞Boulsane |
| 1977 | ♞Abdelatif Henni |
| 1978 | ♞Abdelatif Kharchi |
| 1979 | ♞Abdelatif Kharchi |
| 1980 | ♞Zitouni Cherrad |
| 1981 | ♞Aziz Madani Benhadi |
| 1982 | ♞Abdelhamid Slimani |
| 1983 | ♞Abderahmane Bousmaha |
| 1984 | Non disputé |
| 1985 | ♞Abderahmane Bousmaha |
| 1986 | ♞Kamel Sebih |
| 1987 | Non disputé |
| 1988 | ♞Mahfoud Boudiba |
| 1989 | ♞Kamel Sebih |
| 1990 | ♞Kamel Sebih |
| 1991 | ♞Abd'Ennacer Bammoune |
| 1992 | ♞Abdelnour Ahmed Zaid |
| 1993 | ♞Kamel Sebih |
| 1994 | ♞Ryad Rizouk |
| 1995 | ♞Mohamed Henni |
| 1996 | ♞Mohamed Henni |
| 1997 | ♞Mohamed Henni |
| 1998 | ♞Mohamed Henni |
| 1999 | ♞Aimen Rizouk |
| 2000 | ♞Mohamed Henni |
| 2001 | ♞Saad Belouadah |
| 2002 | ♞Saad Belouadah |
| 2003 | ♞Mohamed Henni |
| 2004 | ♞Saad Belouadah |
| 2005 | ♞Mohamed Haddouche♛ |
| 2006 | ♞Badr-Eddine Khelfallah |
| 2007 | ♞Saad Belouadah |
| 2008 | ♞Tarek Goutali |
| 2009 | ♞Mohamed Haddouche♛ |
| 2010 | ♞Saad Belouadah |
| 2011 | ♞Mohamed Haddouche♛ |
| 2012 | ♞Mohamed Haddouche♛ |
| 2013 | ♞Mohamed Haddouche♛ |
| 2014 | ♞Mohamed Haddouche♛ |
| 2015 | ♞Mohamed Haddouche♛ |
| 2016 | ♞Chafik Talbi |
| 2017 | ♞Mohamed Haddouche♛ |
| 2018 | ♞Bilel Bellahcene |
| 2019 | ♞Chafik Talbi |
| 2020 | Annulé (Covid-19) |
| 2021 | ♞Brahami Laminei |
| 2022 | ♞Djabri Massinasi |
| 2023 | Édition non retrouvée dans la presse |
| 2024 | ♞Amrane Abdellahi |
| 2025 | Édition non retrouvée dans la presse |
| 2026 | ♞Belouadah Saadi |
Aucun résultat pour cette recherche.
4
titres attribués
3
lauréats distincts
Les plus titré·e·s
- 1 Lina Nassr 2 titres
- 2 Zineb Dina Abdi 1 titre
- 3 Chahrazed Djerroud 1 titre
| Année | Championne |
|---|---|
| 1975–2018 | Aucune liste fiable et complète trouvée en source ouverte pour cette période |
| 2019 | ♞Lina Nassr♛i |
| 2020 | Annulé (Covid-19) |
| 2021 | ♞Zineb Dina Abdii |
| 2022 | ♞Chahrazed Djerroudi |
| 2023 | Édition non retrouvée dans la presse |
| 2024 | Édition disputée à Tichy (16–19 oct.) — nom de la championne non retrouvé dans la presse disponible |
| 2025 | Édition non retrouvée dans la presse |
| 2026 | ♞Lina Nassr♛i |
Aucun résultat pour cette recherche.
